« Les animaux du centre ville » : différence entre les versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Intentions == | == Intentions et projet == | ||
Je travaille à partir du cadastre des lieux choisis, au sein duquel j'inclus les animaux de la faune locale. Les animaux se trouvent un peu camouflés dans le dessin de la carte; ils sont aussi grands, voire plus grands que des groupements d'immeubles, avec une vue aérienne, à la manière d'une carte en m'arrêtant à un territoire qui m'est très familier et dont la faune m'est autant familière. C'est cette faune-ci que je représente en fonction de leurs lieux respectifs, c'est à dire l'université ou campus I, le château Ducal et le port de plaisance afin que le spectateur puisse, pour une fois, prendre le temps de regarder les animaux de Caen dans un semblant de scénario d'envahissement de créatures gigantesques captivant le regard du passant. | Je travaille à partir du cadastre des lieux choisis, au sein duquel j'inclus les animaux de la faune locale. Les animaux se trouvent un peu camouflés dans le dessin de la carte; ils sont aussi grands, voire plus grands que des groupements d'immeubles, avec une vue aérienne, à la manière d'une carte en m'arrêtant à un territoire qui m'est très familier et dont la faune m'est autant familière. C'est cette faune-ci que je représente en fonction de leurs lieux respectifs, c'est à dire l'université ou campus I, le château Ducal et le port de plaisance afin que le spectateur puisse, pour une fois, prendre le temps de regarder les animaux de Caen dans un semblant de scénario d'envahissement de créatures gigantesques captivant le regard du passant. | ||
{| | |||
|- | |||
| | |||
[[Fichier:S11.jpeg|vignette]] | |||
|| [[Fichier:S12.jpeg|vignette]] || [[Fichier:S13.jpeg|vignette]] || [[Fichier:S14.jpeg|vignette]] || [[Fichier:S15.jpeg|vignette]] | |||
|} | |||
== Le lieu == | == Le lieu == | ||
Dernière version du 4 avril 2013 à 08:55
Intentions et projet
Je travaille à partir du cadastre des lieux choisis, au sein duquel j'inclus les animaux de la faune locale. Les animaux se trouvent un peu camouflés dans le dessin de la carte; ils sont aussi grands, voire plus grands que des groupements d'immeubles, avec une vue aérienne, à la manière d'une carte en m'arrêtant à un territoire qui m'est très familier et dont la faune m'est autant familière. C'est cette faune-ci que je représente en fonction de leurs lieux respectifs, c'est à dire l'université ou campus I, le château Ducal et le port de plaisance afin que le spectateur puisse, pour une fois, prendre le temps de regarder les animaux de Caen dans un semblant de scénario d'envahissement de créatures gigantesques captivant le regard du passant.
|
|
Le lieu
Le lieu étudié comporte le campus 1, le château et le port de Caen puisqu'il s'agit d'endroits que je connais bien et que je fréquente souvent.
|
|
|
|||
Présentation finale
La réalisation finale, de dimensions 1.50x2m, est fixée au mur. Présentation des recherches et carnets de croquis sur une table.
Références
Bibliographie
- The agile rabbit book of historical and curious maps, Agile rabbit edition, 2005
- Katharine Harmon, The map as art - contemporary artists explore cartography, 2009
Artistes
- George Boorujy
- Laura Zombie
- Gilles Aillaud
- DALeast




