« Musique du cadastre » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Projet == | == Projet == | ||
Pour mon projet, j'ai choisit d'utiliser le son.<br /> | Pour mon projet, j'ai choisit d'utiliser le son. Moyen d'expression nouveau, découvert en début d'année, le son me semble être idéal pour rendre une ambiance.<br /> | ||
J'ai donc repris le cadastre de la presqu'île, le lieu que j'ai choisie. je me suis focalisée sur la partie "inconnue" de cet endroit: (texte à venir) | |||
[[Fichier:Scan2.jpg|vignette|centré|scan du cadastre, tous les bâtiments sont pivotés de manière à être droit.]] | [[Fichier:Cadastre1.png|vignette|500px|centré]] | ||
Je me suis promenée avec un Zoom dans la presqu'ile le soir, en enregistrant les sons ambients. | en l'utilisant un peu à la manière d'une partition: | ||
à l'aide de Cubase, un logiciel de montage sonore, | [[Fichier:Scan2.jpg|vignette|500px|centré|scan du cadastre, tous les bâtiments sont pivotés de manière à être droit.]] | ||
[[Fichier: | Je me suis promenée avec un Dictaphone Zoom dans la presqu'ile le soir, en enregistrant les sons ambients. | ||
à l'aide de Cubase, un logiciel de montage sonore, j'ai re-disposé des blocs de son en reprenant la disposition des bâtiments.<br /> | |||
[[Fichier:Musiqueducadastre.png|vignette|500px|centré|montage sur cubase]] | |||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Je trouve que la presqu'île est un lieu plutôt sinistre, et je voudrais que le son final rende cette sensation de lieu industriel, comme le montre les photos ci-dessous: on y voit peu de présence humaine, beaucoup de vide, de | Je trouve que la presqu'île est un lieu plutôt sinistre, et je voudrais que le son final rende cette sensation de lieu industriel, comme le montre les photos ci-dessous: on y voit peu de présence humaine, beaucoup de vide, de voitures, de camionettes de prostituées, de bâtiments tels que des hangars ou des usines. | ||
== Documentation et recherches == | |||
=== References === | |||
* Ryoji Ikeda | |||
* Damir Ocko | |||
=== recherches === | |||
[[Fichier:Photo-2.JPG|vignette|gauche]] | |||
[[Fichier:Capture d’écran 2013-04-03 à 13.54.56.png|vignette|gauche]] | |||
[[Fichier:Photo-1.JPG|vignette|gauche]] | |||
=== Photographies de la presqu'ile === | |||
[[Fichier:Caenile2.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile1.JPG|vignette|centré]] | [[Fichier:Caenile2.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile1.JPG|vignette|centré]] | ||
[[Fichier:Caenile3.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile4.JPG|vignette|centré]] | [[Fichier:Caenile3.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile4.JPG|vignette|centré]] | ||
| Ligne 19 : | Ligne 102 : | ||
== | |||
=== Le travail final mis en situation dans l'ecole === | |||
(a venir) | |||
Dernière version du 4 avril 2013 à 10:41
Projet
Pour mon projet, j'ai choisit d'utiliser le son. Moyen d'expression nouveau, découvert en début d'année, le son me semble être idéal pour rendre une ambiance.
J'ai donc repris le cadastre de la presqu'île, le lieu que j'ai choisie. je me suis focalisée sur la partie "inconnue" de cet endroit: (texte à venir)

en l'utilisant un peu à la manière d'une partition:

Je me suis promenée avec un Dictaphone Zoom dans la presqu'ile le soir, en enregistrant les sons ambients.
à l'aide de Cubase, un logiciel de montage sonore, j'ai re-disposé des blocs de son en reprenant la disposition des bâtiments.

Je trouve que la presqu'île est un lieu plutôt sinistre, et je voudrais que le son final rende cette sensation de lieu industriel, comme le montre les photos ci-dessous: on y voit peu de présence humaine, beaucoup de vide, de voitures, de camionettes de prostituées, de bâtiments tels que des hangars ou des usines.
Documentation et recherches
References
- Ryoji Ikeda
- Damir Ocko
recherches

Photographies de la presqu'ile



Le travail final mis en situation dans l'ecole
(a venir)