« Planning de l’année 2013 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|- | |- | ||
|style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| | |style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| | ||
|style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| | |style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| '''Hypothèse et titre provisoire''' | ||
|style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| '''début du grand dessin monumental pour tous''' | |||
|style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| '''finalisation du dessin monumentale. Prévisualisation de l’installation dans l’architecture de l’école.''' | |||
|style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| '''évaluation.''' | |||
Vos meilleures images, une liste de vos recherches, une bibliographie, une filmographie, vos sources. La photo du dessin fini, la photo du dessin installé dans l’école (en haute définition, ) Vos films et prises de sons si il y a lieu. ( MP4 et/ou adresse youtube) | Vos meilleures images, une liste de vos recherches, une bibliographie, une filmographie, vos sources. La photo du dessin fini, la photo du dessin installé dans l’école (en haute définition, ) Vos films et prises de sons si il y a lieu. ( MP4 et/ou adresse youtube) | ||
|- | |- | ||
| Ligne 64 : | Ligne 61 : | ||
|style="border: 2px dashed black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| Etudiant 6 | |style="border: 2px dashed black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| Etudiant 6 | ||
|} | |} | ||
AM : Lancement : rencontre avec les étudiants en Géographie de l’Université de Caen, | |||
organisation méthodologique du travail | |||
|style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| AM : formation de groupes, | |||
Choix du lieu | |||
Choix de l’angle d’approche | |||
'''Soir : conférence obligatoire : Hervé Armand Béchy''' | |||
<br /> | |||
Hypothèse et titre provisoire : Dessins, photos, cartographie, Réunion des données, carnets de bords, premières idées. Les étudiants sont notés sur cette étape importante. Remise d’un devoir résumé des 2 conférences. | |||
<br /> | |||
finalisation du dessin monumentale. Prévisualisation de l’installation dans l’architecture de l’école. | |||
<br /> | |||
'''évaluation.''' | |||
Vos meilleures images, une liste de vos recherches, une bibliographie, une filmographie, vos sources. La photo du dessin fini, la photo du dessin installé dans l’école (en haute définition, ) Vos films et prises de sons si il y a lieu. ( MP4 et/ou adresse youtube) | |||
<br /> | |||
Version du 7 février 2013 à 16:00
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
17 octobre |
24 octobre |
17 décembre |
17 janvier |
22 mars |
4 et 5 avril |
| Hypothèse et titre provisoire | début du grand dessin monumental pour tous | finalisation du dessin monumentale. Prévisualisation de l’installation dans l’architecture de l’école. | évaluation.
Vos meilleures images, une liste de vos recherches, une bibliographie, une filmographie, vos sources. La photo du dessin fini, la photo du dessin installé dans l’école (en haute définition, ) Vos films et prises de sons si il y a lieu. ( MP4 et/ou adresse youtube) | ||
| Etudiant 1 | Etudiant 2 | Etudiant 3 | Etudiant 4 | Etudiant 5 | Etudiant 6 |
AM : Lancement : rencontre avec les étudiants en Géographie de l’Université de Caen, organisation méthodologique du travail |style="border: 2px dotted black; vertical-align: center; padding: 15px 15px 10px 15px; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px;"| AM : formation de groupes, Choix du lieu Choix de l’angle d’approche
Soir : conférence obligatoire : Hervé Armand Béchy
Hypothèse et titre provisoire : Dessins, photos, cartographie, Réunion des données, carnets de bords, premières idées. Les étudiants sont notés sur cette étape importante. Remise d’un devoir résumé des 2 conférences.
finalisation du dessin monumentale. Prévisualisation de l’installation dans l’architecture de l’école.
évaluation. Vos meilleures images, une liste de vos recherches, une bibliographie, une filmographie, vos sources. La photo du dessin fini, la photo du dessin installé dans l’école (en haute définition, ) Vos films et prises de sons si il y a lieu. ( MP4 et/ou adresse youtube)