« Hanging in there » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:Imagevideo.jpg|vignette|centré|Carte de Caen inter-périphérique]] | [[Fichier:Imagevideo.jpg|vignette|centré|Carte de Caen inter-périphérique]] | ||
[[Fichier:Atlasfinal1.jpg|500px|vignette|centré|Image finale]] | |||
<br /> | <br /> | ||
==Installation== | ==Installation== | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:Implantation.jpg|vignette|centré|Présentation in situ.]] | |||
<br /> | <br /> | ||
==Références== | ==Références== | ||
Version du 3 avril 2013 à 18:31
Projet réalisé dans le cadre de l'atelier "Atlas" organisé par Françoise Schein.
Support de travail
Les supports de travail pour ce projet furent la ville de Caen inter-périphérique,
les cultures de céréales de forme circulaire ainsi que celle de Richard Long et
des artistes du Land-art de la déambulation qui de part ce même procédé ont beaucoup travaillé



Projet
L'idée était de réunir ensemble la ville, la l'agriculture et l'art.


Installation
