« Hanging in there » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
==Projet== | ==Projet== | ||
<br /> | <br /> | ||
"Faire un tour de périphérique", "Faire le tour de la ville", tout cela n'est qu'histoire de déambulation ... | |||
<br /> | |||
J'ai tout d'abord créé une carte inter-périphérique de Caen pour ensuite la faire pivoter sur elle même tout en superposant les couches afin de créer une saturation | |||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:Imagevideo.jpg|500px|vignette|gauche|Carte de Caen inter-périphérique]] | [[Fichier:Imagevideo.jpg|500px|vignette|gauche|Carte de Caen inter-périphérique]] | ||
| Ligne 133 : | Ligne 135 : | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:Implantation.jpg|500px|vignette|centré|Présentation in situ.]] | [[Fichier:Implantation.jpg|500px|vignette|centré|Présentation in situ.]] | ||
<br /> | |||
<videoflash type="youtube" >UBW7t79nJRM|800|600</videoflash> | |||
<br /> | <br /> | ||
==Références== | ==Références== | ||
Version du 3 avril 2013 à 23:04
Projet réalisé dans le cadre de l'atelier "Atlas" organisé par Françoise Schein.
Support de travail
Les supports de travail pour réaliser ce projet furent : la carte de Caen inter-périphérique, les villes rondes, les cultures de céréales circulaires, les villes utopiques ainsi que certaines œuvres du Land-Art basées sur le rond.






Projet
"Faire un tour de périphérique", "Faire le tour de la ville", tout cela n'est qu'histoire de déambulation ...
J'ai tout d'abord créé une carte inter-périphérique de Caen pour ensuite la faire pivoter sur elle même tout en superposant les couches afin de créer une saturation


Installation

<videoflash type="youtube" >UBW7t79nJRM|800|600</videoflash>