« Musique du cadastre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Projet == | == Projet == | ||
Pour mon projet, j'ai choisit d'utiliser le son | Pour mon projet, j'ai choisit d'utiliser le son<br /> | ||
Je voudrais reprendre le cadastre de la presqu'île, en l'utilisant un peu à la manière d'une partition: | Je voudrais reprendre le cadastre de la presqu'île, en l'utilisant un peu à la manière d'une partition: | ||
[[Fichier:Scan2.jpg|vignette|centré|scan du cadastre, tous les bâtiments sont pivotés de manière à être droit.]] | [[Fichier:Scan2.jpg|vignette|centré|scan du cadastre, tous les bâtiments sont pivotés de manière à être droit.]] | ||
Je me suis promenée avec un Zoom dans la presqu'ile le soir, en enregistrant les sons ambients. | Je me suis promenée avec un Dictaphone Zoom dans la presqu'ile le soir, en enregistrant les sons ambients. | ||
à l'aide de Cubase, un logiciel de montage sonore, je | à l'aide de Cubase, un logiciel de montage sonore, je re-dispose des blocs de son en reprenant la disposition des bâtiments.<br /> | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Musiqueducadastre.png|vignette|centré|montage sur cubase]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Je trouve que la presqu'île est un lieu plutôt sinistre, et je voudrais que le son final rende cette sensation de lieu industriel, comme le montre les photos ci-dessous: on y voit peu de présence humaine, beaucoup de vide, de | Je trouve que la presqu'île est un lieu plutôt sinistre, et je voudrais que le son final rende cette sensation de lieu industriel, comme le montre les photos ci-dessous: on y voit peu de présence humaine, beaucoup de vide, de voitures, de camionettes de prostituées, de bâtiments tels que des hangars ou des usines. | ||
== References == | |||
* Ryoji Ikeda | |||
* Damir Ocko | |||
== Documentation et recherches == | |||
=== recherches sur Cubase === | |||
[[Fichier:Capture d’écran 2013-04-03 à 13.54.56.png|vignette|gauche]] | |||
=== Photographies de la presqu'ile === | |||
[[Fichier:Caenile2.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile1.JPG|vignette|centré]] | [[Fichier:Caenile2.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile1.JPG|vignette|centré]] | ||
[[Fichier:Caenile3.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile4.JPG|vignette|centré]] | [[Fichier:Caenile3.JPG|vignette|gauche]][[Fichier:Caenile4.JPG|vignette|centré]] | ||
| Ligne 17 : | Ligne 41 : | ||
[[Fichier:Caenile10.png|vignette|centré|Photographie issue de Googlemap]] | [[Fichier:Caenile10.png|vignette|centré|Photographie issue de Googlemap]] | ||
[[Fichier:Caenile11.png|vignette|gauche|Photograhie issue de Googlemap]] | [[Fichier:Caenile11.png|vignette|gauche|Photograhie issue de Googlemap]] | ||
Version du 3 avril 2013 à 13:52
Projet
Pour mon projet, j'ai choisit d'utiliser le son
Je voudrais reprendre le cadastre de la presqu'île, en l'utilisant un peu à la manière d'une partition:

Je me suis promenée avec un Dictaphone Zoom dans la presqu'ile le soir, en enregistrant les sons ambients.
à l'aide de Cubase, un logiciel de montage sonore, je re-dispose des blocs de son en reprenant la disposition des bâtiments.

Je trouve que la presqu'île est un lieu plutôt sinistre, et je voudrais que le son final rende cette sensation de lieu industriel, comme le montre les photos ci-dessous: on y voit peu de présence humaine, beaucoup de vide, de voitures, de camionettes de prostituées, de bâtiments tels que des hangars ou des usines.
References
- Ryoji Ikeda
- Damir Ocko
Documentation et recherches
recherches sur Cubase

Photographies de la presqu'ile


