« Hanging in there » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
==Support de travail== | ==Support de travail== | ||
<br /> | <br /> | ||
Les supports de travail pour réaliser ce projet furent la | Les supports de travail pour réaliser ce projet furent : la carte de Caen inter-périphérique, les villes rondes, les cultures de céréales circulaires, les villes utopiques de forme ronde ainsi que certaines œuvres du Land-Art basées sur le rond. | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Fichier:Image 1.jpg|500px|vignette|gauche|Photo satellite de Caen.]] | [[Fichier:Image 1.jpg|500px|vignette|gauche|Photo satellite de Caen.]] | ||
Version du 3 avril 2013 à 22:50
Projet réalisé dans le cadre de l'atelier "Atlas" organisé par Françoise Schein.
Support de travail
Les supports de travail pour réaliser ce projet furent : la carte de Caen inter-périphérique, les villes rondes, les cultures de céréales circulaires, les villes utopiques de forme ronde ainsi que certaines œuvres du Land-Art basées sur le rond.






Projet
L'idée était de réunir ensemble la ville, la l'agriculture et l'art.


Installation
