« Hanging in there » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
"Faire un tour de périphérique", "Faire le tour de la ville", tout cela n'est qu'histoire de déambulation ... | "Faire un tour de périphérique", "Faire le tour de la ville", tout cela n'est qu'histoire de déambulation ... | ||
<br /> | <br /> | ||
J'ai tout d'abord créé une carte inter-périphérique de Caen, sur photoshop, pour ensuite la faire pivoter sur elle même en superposant les couches afin de créer une saturation des routes, créant ainsi une sorte de culture en rhizome. Faire tourner la carte permet de reproduire le mouvement circulaire des cultures agricoles artificielles. | J'ai tout d'abord créé une carte inter-périphérique de Caen, sur photoshop, pour ensuite la faire pivoter sur elle même en | ||
<br /> | |||
superposant les couches afin de créer une saturation des routes, créant ainsi une sorte de culture en rhizome. Faire tourner la carte permet de reproduire le mouvement circulaire des cultures agricoles artificielles. | |||
<br /> | <br /> | ||
La ville de Caen à 360° deviens une ville utopique et abstraite, elle n'a plus de fonction et ne peu plus fonctionner. | La ville de Caen à 360° deviens une ville utopique et abstraite, elle n'a plus de fonction et ne peu plus fonctionner. | ||
Version du 4 avril 2013 à 00:11
Projet réalisé dans le cadre de l'atelier "Atlas" organisé par Françoise Schein.
Support de travail
Les supports de travail pour réaliser ce projet furent : la carte de Caen inter-périphérique, les villes rondes, les cultures de céréales circulaires, les villes utopiques ainsi que certaines œuvres du Land-Art basées sur le rond.






Projet
"Faire un tour de périphérique", "Faire le tour de la ville", tout cela n'est qu'histoire de déambulation ...
J'ai tout d'abord créé une carte inter-périphérique de Caen, sur photoshop, pour ensuite la faire pivoter sur elle même en
superposant les couches afin de créer une saturation des routes, créant ainsi une sorte de culture en rhizome. Faire tourner la carte permet de reproduire le mouvement circulaire des cultures agricoles artificielles.
La ville de Caen à 360° deviens une ville utopique et abstraite, elle n'a plus de fonction et ne peu plus fonctionner.


Installation
L'image et la vidéo seront installées à proximité l'une de l'autre : l'image devant une vitre et la vidéo projetée sur un mur.
