« La Géographie face à l'Abstraction » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Baptiste Roulet, de UNICAEN | '''Baptiste Roulet, de UNICAEN | ||
sur les projets des étudiants en Art / Com de l'ESAM''' | sur les projets des étudiants en Art / Com de l'ESAM'''<br /> | ||
Jonathan Daufresne | |||
[[Fichier:Daufresne territmental.jpg|200px]] | |||
Jean François Herpin<br /> | |||
[[Fichier:Herpin final.jpg|200px]]<br /> | |||
Adrien Melchior | |||
[[Fichier:Melchior artoreve.jpg|200px]] | |||
Le travail qui fait lʼobjet de ce rapport sʼappuie sur trois projets de lʼatelier Art&Carto | Le travail qui fait lʼobjet de ce rapport sʼappuie sur trois projets de lʼatelier Art&Carto | ||
| Ligne 16 : | Ligne 21 : | ||
Gaillard pour nous avoir confronté à lʼépineuse question : le géographe peut-il se passer | Gaillard pour nous avoir confronté à lʼépineuse question : le géographe peut-il se passer | ||
de lʼespace ? | de lʼespace ? | ||
Daufresne_territmental.jpg | |||
herpin final.jpg | |||
Melchior_artoreve.jpg | |||
Version du 26 avril 2013 à 11:53
Baptiste Roulet, de UNICAEN
sur les projets des étudiants en Art / Com de l'ESAM
Jonathan Daufresne
Le travail qui fait lʼobjet de ce rapport sʼappuie sur trois projets de lʼatelier Art&Carto
de D.Dronet (ESAM).
Le plan est construit de telle manière que chaque partie est un niveau dʼabstraction avec
un effet cumulatif. Dans le premier projet (Cartographie Rêvée, de Adrien Melchior) nous
abandonnons la forme conventionnelle de la carte. Puis, nous abandonnons lʼespace réel
pour analyser un espace fictif dans “Au-delà de la plateforme” de Jean-François Herpin.
Enfin, cʼest la notion même dʼespace qui est abandonnée pour entrer dans le “Territoire
Mental” de Jonathan Daufresne. Je les remercie tous trois ainsi que David Dronet et David
Gaillard pour nous avoir confronté à lʼépineuse question : le géographe peut-il se passer
de lʼespace ?
Daufresne_territmental.jpg herpin final.jpg Melchior_artoreve.jpg