Statistiques sur les médias
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Bureautique
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 12 (1,44 %) | 37 042 299 octets (35,33 Mio ; 3,6 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,12 %) | 71 093 octets (69 kio ; 0,00691 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,12 %) | 9 274 octets (9 kio ; 0,000901 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 14 fichiers (1,67%) : 37 122 666 octets (35,4 Mio ; 3,61 %).
Audio
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,359 %) | 11 101 458 octets (10,59 Mio ; 1,08 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 3 fichiers (0,359%) : 11 101 458 octets (10,59 Mio ; 1,08 %).
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 774 (92,6 %) | 894 442 002 octets (853,01 Mio ; 86,9 %) |
| image/png | .png, .apng | 37 (4,43 %) | 22 617 820 octets (21,57 Mio ; 2,2 %) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 7 (0,837 %) | 63 522 866 octets (60,58 Mio ; 6,17 %) |
| image/gif | .gif | 1 (0,12 %) | 532 471 octets (520 kio ; 0,0517 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 819 fichiers (98%) : 981 115 159 octets (935,66 Mio ; 95,3 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 836 fichiers : 1 029 339 283 octets (981,65 Mio).